Procédure recommandée pour un procédé à Régénération continue
Débit pour le lavage à contre- courant | -- | Suffisant pour permettre une expansion du lit de 35 à 40% |
Débit de fonctionnement | -- | 7,3 à 12,2 m3/h par m_ de surface filtrante |
Hauteur de lit de GreensandPlus | -- | 20 x 25,4 = 0,5 mètre à 0,6 mètre de GreensandPlus 0,4 m d'anthracite |
Perte de charge max | -- | 0,69 bar (10 Psi) |
Caractéristiques du GreensandPlus
Forme | Grains de sable recouverts d'une couche de MnO2 |
Densité apparente | 1360 kg/m3 |
Shipping weight | 1424 kg/m3 |
Screen grading | 18 x 60 mesh |
Taille effective | 0,30 – 0,35 mm |
Coefficient d'uniformité | Inférieur à 1,60 |
Specific gravity | approx. 2,4 |
NOTA : Avant la mise en service, régénération du GreensandPlus nécessaire avec du Permanganate de Potassium.